Providence Football League
Season Stats

Updated 15 minutes ago

Rank Username Division Rating Comp % Comp Att Yards YPA TDs INTs Sacks GP
1 1 131.7 62.22 336 540 7881 14.6 96 18 8 13
2 1 123.6 60.04 314 523 6509 12.4 77 25 26 12
3 1 115.1 54.74 254 464 5994 12.9 63 27 17 11
4 1 102.1 56.54 255 451 5885 13 63 42 11 13
5 1 134.5 62.64 228 364 5754 15.8 68 10 12 10
6 1 115.2 56.94 201 353 4860 13.8 51 22 9 9
7 1 132.9 62.81 179 285 4697 16.5 55 9 11 9
8 2 97.4 48.64 143 294 3924 13.3 42 26 7 9
9 1 126.5 63.84 143 224 3630 16.2 41 11 18 9
10 1 118.5 61.44 145 236 3599 15.2 46 15 7 7
11 1 134.5 64.6 188 291 3525 12.1 35 8 9 8
12 1 101.1 56.28 121 215 3039 14.1 33 23 10 7
13 2 110.1 57.29 114 199 2599 13.1 27 15 5 8
14 1 130 59.68 74 124 2447 19.7 28 4 2 4
15 1 100.5 52.31 102 195 2413 12.4 28 17 7 7
16 1 49.3 40.61 106 261 2277 8.7 13 38 11 9
17 1 127.4 57.53 84 146 2105 14.4 25 5 9 3
18 1 104.4 60.14 89 148 2093 14.1 25 14 6 6
19 1 103.2 54.44 92 169 2054 12.2 21 14 3 9
20 1 100.7 58.72 101 172 2050 11.9 24 18 5 9
21 1 114.1 57.98 69 119 1908 16 18 8 3 4
22 2 105.2 58.06 72 124 1662 13.4 15 11 10 5
23 1 91.5 50.86 59 116 1457 12.6 12 12 6 3
24 2 118.2 57.72 71 123 1440 11.7 16 6 3 6
25 2 118.1 57.3 51 89 1293 14.5 15 5 5 8
26 1 129.2 59.77 52 87 1291 14.8 16 3 3 11
27 2 130.7 61.36 54 88 1209 13.7 17 3 2 4
28 1 99.2 54.1 33 61 1168 19.1 12 7 1 2
29 1 90.7 51.33 58 113 1162 10.3 11 8 2 4
30 1 92.2 45.59 31 68 1108 16.3 9 11 4 2
31 1 112.5 66.25 53 80 1042 13 12 7 2 4
32 2 126.8 56.9 33 58 994 17.1 11 2 6 2
33 2 99 52.94 45 85 938 11 8 5 4 6
34 2 77.7 53.41 47 88 934 10.6 7 10 2 3
35 2 96.6 50.88 29 57 931 16.3 8 6 3 2
36 1 127.1 65 39 60 929 15.5 12 3 1 6
37 2 112.7 51.35 38 74 901 12.2 10 4 2 9
38 2 144.3 69.64 39 56 823 14.7 9 1 3 5
39 2 104.8 60.38 32 53 799 15.1 10 5 0 5
40 2 98.1 49.12 28 57 790 13.9 7 5 3 3
41 1 97.3 51.72 30 58 783 13.5 8 12 3 2
42 2 94.7 54.32 44 81 780 9.6 8 5 0 3
43 1 108 53.66 22 41 767 18.7 7 3 3 1
44 2 106.5 46.67 35 75 740 9.9 8 2 0 2
45 2 81.3 50 30 60 711 11.8 5 6 3 3
46 2 118.1 60.42 29 48 673 14 7 3 1 2
47 1 121.5 57.14 24 42 647 15.4 8 2 1 1
48 1 89.6 42.5 17 40 645 16.1 5 5 1 1
49 2 97 51.35 19 37 588 15.9 7 4 2 11
50 1 46.2 44.59 33 74 586 7.9 3 11 2 2
51 2 83.1 37.78 17 45 584 13 5 7 6 7
52 1 105.9 62.07 18 29 507 17.5 5 3 1 1
53 2 87.7 38.3 18 47 506 10.8 5 3 4 2
54 2 91.2 44.44 16 36 494 13.7 6 8 2 3
55 2 94.6 42.86 15 35 488 13.9 3 2 0 1
56 2 123.8 56 14 25 479 19.2 5 1 2 3
57 1 92.3 42.86 15 35 479 13.7 4 3 4 3
58 1 137 51.85 14 27 473 17.5 6 0 1 7
59 1 94.8 50 19 38 466 12.3 6 5 5 1
60 1 47.1 36.59 15 41 452 11 1 6 2 1
61 1 118.9 58.33 21 36 449 12.5 3 1 0 1
62 2 114 57.89 22 38 441 11.6 3 1 0 7
63 2 92.4 47.22 17 36 440 12.2 5 5 2 2
64 2 85.3 48.72 19 39 399 10.2 5 4 3 9
65 1 85.5 50 16 32 385 12 3 7 3 4
66
Q0c
2 125.4 55.17 16 29 369 12.7 5 1 2 4
67 2 107.6 53.57 15 28 343 12.2 4 2 1 1
68 1 107.5 70 21 30 339 11.3 5 4 1 10
69 1 89.2 48.28 14 29 326 11.2 4 3 2 2
70 2 77.6 50 13 26 298 11.5 2 4 2 3
71 2 57.6 43.75 14 32 290 9.1 2 4 2 2
72 1 52.2 50 16 32 289 9 1 4 2 4
73 2 90.9 42.31 11 26 287 11 4 2 2 1
74 1 40.2 28.57 10 35 283 8.1 2 5 1 4
75 2 133.3 55 11 20 279 13.9 2 0 1 2
76 1 98 52.63 10 19 272 14.3 3 2 1 7
77 2 65.5 42.31 11 26 263 10.1 2 4 1 1
78 2 100.7 53.12 17 32 257 8 2 0 2 1
79 1 39.1 46.43 13 28 255 9.1 0 3 0 2
80 2 93.2 50 11 22 252 11.5 3 2 1 1
81 1 146 66.67 14 21 246 11.7 5 0 0 2
82 1 101 56.25 9 16 228 14.2 2 2 1 3
83 2 45.4 47.83 11 23 219 9.5 0 2 1 3
84 1 105.5 72.73 8 11 215 19.5 1 2 0 1
85 1 135.4 50 2 4 169 42.2 2 0 0 12
86 1 49.2 18.75 3 16 157 9.8 1 2 2 1
87 1 80.4 57.14 8 14 156 11.1 1 3 1 1
88 1 122 42.86 6 14 150 10.7 2 0 0 11
89 1 135.4 50 2 4 130 32.5 2 0 0 5
90 1 158.3 100 3 3 129 43 2 0 0 7
91 2 69.4 41.67 5 12 128 10.7 1 3 0 2
92 1 72.9 30 3 10 126 12.6 1 1 1 8
93 2 25 37.5 6 16 120 7.5 0 3 0 2
94 1 62.2 41.67 5 12 107 8.9 1 3 0 2
95 2 82.1 50 5 10 107 10.7 1 2 1 1
96 1 95.8 50 3 6 96 16 1 2 0 2
97 1 14.2 35.29 6 17 91 5.4 0 2 0 5
98 2 109.7 66.67 4 6 89 14.8 1 1 0 7
99 2 56.2 50 3 6 85 14.2 0 2 2 1
100 1 158.3 100 2 2 82 41 1 0 1 7
101 2 20.8 38.46 5 13 82 6.3 0 2 2 2
102 1 158.3 100 1 1 80 80 1 0 0 6
103 1 11.3 28.57 4 14 80 5.7 0 4 3 1
104 2 45.8 50 4 8 80 10 0 3 0 1
105 1 95.8 50 2 4 78 19.5 0 0 0 7
106 1 156.2 75 3 4 77 19.2 2 0 0 3
107 1 32.7 28.57 2 7 76 10.9 0 3 1 11
108 1 158.3 100 2 2 71 35.5 1 0 0 2
109 2 158.3 100 2 2 64 32 2 0 0 11
110 2 158.3 100 1 1 60 60 1 0 0 1
111 2 33.9 42.86 3 7 60 8.6 0 1 0 7
112 1 45 40 2 5 59 11.8 0 1 4 1
113 2 149.3 66.67 2 3 58 19.3 1 0 0 2
114 1 158.3 100 1 1 55 55 1 0 0 13
115 1 158.3 100 1 1 54 54 1 0 0 5
116 2 81.9 33.33 1 3 53 17.7 1 1 2 1
117 2 135.4 50 2 4 50 12.5 1 0 1 5
118 2 118.8 25 1 4 50 12.5 1 0 2 5
119 1 28 42.86 3 7 50 7.1 0 1 1 3
120 1 95.8 50 1 2 48 24 0 0 0 9
121 2 12 25 2 8 47 5.9 0 2 0 9
122 2 118.8 100 1 1 44 44 0 0 0 1
123 1 46.9 50 2 4 41 10.2 0 2 0 2
124 1 57.9 20 1 5 37 7.4 0 0 1 3
125 2 25.8 40 2 5 36 7.2 0 2 1 2
126 1 15 20 1 5 33 6.6 0 2 0 4
127 1 118.8 100 1 1 32 32 0 0 0 4
128 2 95.8 50 1 2 26 13 1 1 0 4
129 2 1 25 2 8 26 3.2 0 2 1 2
130 1 118.8 100 1 1 26 26 0 0 0 1
131 1 158.3 100 1 1 23 23 1 0 0 8
132 2 43.8 50 1 2 19 9.5 0 1 0 1
133 1 10.8 40 2 5 18 3.6 0 2 0 3
134 2 118.8 50 1 2 17 8.5 1 0 0 3
135 2 35.4 50 1 2 15 7.5 0 1 0 5
136 1 1 25 1 4 13 3.2 0 1 0 5
137 2 39.6 20 1 5 2 0.4 1 1 0 10
138 2 118.8 100 1 1 2 2 1 0 0 3
139 2 77.1 75 3 4 2 0.5 0 0 0 9
140 2 79.2 100 1 1 1 1 0 0 0 13
141 2 0 0 0 4 0 0 0 2 1 2
142 1 39.6 0 0 3 0 0 0 0 0 5
143 1 2.8 33.33 1 3 0 0 0 1 0 1
144 1 0 0 0 3 0 0 0 2 0 11
144 1 0 0 0 3 0 0 0 1 0 1
144 2 0 0 0 3 0 0 0 2 0 2
144 1 0 0 0 3 0 0 0 2 1 1
144 2 0 0 0 3 0 0 0 2 0 1
149 1 39.6 0 0 2 0 0 0 0 0 4
149 2 39.6 0 0 2 0 0 0 0 0 1
151 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 3
151 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 5
153 1 39.6 0 0 1 0 0 0 0 0 3
153 1 39.6 0 0 1 0 0 0 0 0 3
153 1 39.6 0 0 1 0 0 0 0 0 1
153 1 39.6 0 0 1 0 0 0 0 0 1
153 2 39.6 0 0 1 0 0 0 0 0 5
153 1 39.6 0 0 1 0 0 0 0 0 7
153 2 39.6 0 0 1 0 0 0 0 0 3
153 2 39.6 0 0 1 0 0 0 0 0 5
153 1 39.6 0 0 1 0 0 0 0 0 3
153 2 39.6 0 0 1 0 0 0 0 0 2
153 1 39.6 0 0 1 0 0 0 0 0 1
153 2 39.6 0 0 1 0 0 0 0 0 2
153 2 39.6 0 0 1 0 0 0 0 0 1
153 2 39.6 0 0 1 0 0 0 0 0 2
167 1 0 0 0 1 0 0 0 1 2 1
167 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 11
167 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2
167 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1
167 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 4
167 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 9
167 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 11
167 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 10
167 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 3
167 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1
167 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1
167 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2
179 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
179 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
179 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
179 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
179 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
179 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
179 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
179 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
179 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
179 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
179 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
179 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
179 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
179 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9
179 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
179 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
179 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
179 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
179 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
179 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
179 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
179 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
179 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
179 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
179 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
179 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
179 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
179 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
179 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
179 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
179 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
179 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
179 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
179 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
179 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
179 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
179 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
179 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
179 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
179 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
179 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
179 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
179 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
179 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
179 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
179 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
179 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
179 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
179 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
179 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
179 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
179 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
179 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
179 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
179 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
179 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
179 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
179 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
179 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
179 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
179 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
179 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
179 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
179 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
179 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
179 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
179 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7
179 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
179 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
179 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
179 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
179 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6
179 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
179 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
179 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
179 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
179 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
179 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
179 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
179 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
179 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
179 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
179 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
179 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
179 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
179 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
179 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
179 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
179 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
179 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
179 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
179 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
179 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
179 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
179 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
179 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
179 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
179 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
179 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
179 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
179 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
179 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
179 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
179 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
179 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
179 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
179 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
179 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
179 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
179 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
179 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
179 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
179
jp4
None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
179 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
179 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
179 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
179 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
179 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
179 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
179 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
179 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
179 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
179 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
179 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
179 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
179 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
179 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
179 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
179 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
179 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
179 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
179 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
179 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
179 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
179 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
179 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
179 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
179 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
179 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
179 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
179 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
179 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
179 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
179 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
179 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
179 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
179 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
179 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
179 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
179 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
179 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
179 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
179 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
179 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
179 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
179 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
179 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
179 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
179 None 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4