Back

Providence Football League 5v5s
Season 8 Standings

You are viewing the archived Season 8 standings, series groups, matchup results, and playoff bracket where available.

Season

Team Division Rank / Seed Record Win PCT PD Points
Raccoons 1 1 / 1 15 - 0 1.000 395 72
Cobras 1 2 / 2 11 - 2 .846 137 66
Barracudas 1 14 / 14 9 - 3 .750 160 54
Islanders 1 3 / 3 9 - 6 .600 25 42
Lumberjacks 1 4 / 4 8 - 6 .571 8 42
Woodchucks 1 5 / 5 6 - 5 .545 75 36
Vultures 1 6 / 6 6 - 6 .500 17 36
Apex 1 7 / 7 7 - 7 .500 13 36
Spartans 1 8 / 8 5 - 8 .385 -31 30
Eagles 1 12 / 12 4 - 8 .333 -15 24
Whales 1 9 / 9 3 - 8 .273 -83 18
Titans 1 10 / 10 3 - 9 .250 -90 18
Warthogs 1 15 / 15 3 - 9 .250 -89 18
Otters 1 11 / 11 1 - 9 .100 -256 6
Legends 1 13 / 13 1 - 9 .100 -118 6
Wildcats 1 16 / 16 1 - 11 .083 -148 6

Week 1

Team Division Rank / Seed Record Win PCT PD Points
Raccoons 1 1 / 1 3 - 0 1.000 103 18
Barracudas 1 2 / 2 3 - 0 1.000 94 18
Cobras 1 3 / 3 3 - 0 1.000 48 18
Woodchucks 1 4 / 4 2 - 1 .667 40 12
Islanders 1 5 / 5 2 - 1 .667 6 12
Warthogs 1 6 / 6 2 - 1 .667 -1 12
Lumberjacks 1 7 / 7 1 - 2 .333 0 6
Wildcats 1 8 / 8 1 - 2 .333 0 6
Vultures 1 9 / 9 1 - 2 .333 -14 6
Spartans 1 10 / 10 1 - 2 .333 -25 6
Apex 1 11 / 11 1 - 2 .333 -27 6
Legends 1 12 / 12 1 - 2 .333 -34 6
Otters 1 13 / 13 1 - 2 .333 -55 6
Eagles 1 14 / 14 0 - 3 .000 -6 0
Titans 1 15 / 15 0 - 3 .000 -61 0
Whales 1 16 / 16 0 - 3 .000 -68 0

Week 2

Team Division Rank / Seed Record Win PCT PD Points
Raccoons 1 1 / 1 3 - 0 1.000 117 18
Apex 1 2 / 2 3 - 0 1.000 42 18
Cobras 1 3 / 3 3 - 0 1.000 35 18
Woodchucks 1 4 / 4 2 - 1 .667 28 12
Lumberjacks 1 5 / 5 2 - 1 .667 21 12
Barracudas 1 6 / 6 2 - 1 .667 6 12
Islanders 1 7 / 7 2 - 1 .667 -4 12
Eagles 1 8 / 8 1 - 2 .333 0 6
Vultures 1 9 / 9 1 - 2 .333 0 6
Warthogs 1 10 / 10 1 - 2 .333 -6 6
Titans 1 11 / 11 1 - 2 .333 -24 6
Spartans 1 12 / 12 0 - 3 .000 -28 0
Whales 1 13 / 13 0 - 3 .000 -28 0
Wildcats 1 14 / 14 0 - 3 .000 -28 0
Legends 1 15 / 15 0 - 3 .000 -42 0
Otters 1 16 / 16 0 - 3 .000 -89 0

Week 3

Team Division Rank / Seed Record Win PCT PD Points
Raccoons 1 1 / 1 3 - 0 1.000 47 18
Cobras 1 2 / 2 2 - 1 .667 43 12
Barracudas 1 3 / 3 2 - 1 .667 40 12
Woodchucks 1 4 / 4 2 - 1 .667 39 12
Spartans 1 5 / 5 2 - 1 .667 34 12
Apex 1 6 / 6 2 - 1 .667 28 12
Whales 1 7 / 7 2 - 1 .667 19 12
Islanders 1 8 / 8 2 - 1 .667 17 12
Vultures 1 9 / 9 2 - 1 .667 17 12
Lumberjacks 1 10 / 10 2 - 1 .667 16 12
Titans 1 11 / 11 1 - 2 .333 -1 6
Legends 1 12 / 12 0 - 3 .000 -28 0
Warthogs 1 13 / 13 0 - 3 .000 -40 0
Otters 1 14 / 14 0 - 3 .000 -63 0
Wildcats 1 15 / 15 0 - 3 .000 -78 0
Eagles 1 16 / 16 0 - 3 .000 -90 0

Week 4

Team Division Rank / Seed Record Win PCT PD Points
Raccoons 1 1 / 1 3 - 0 1.000 82 18
Eagles 1 2 / 2 3 - 0 1.000 81 18
Cobras 1 3 / 3 3 - 0 1.000 32 18
Vultures 1 4 / 4 2 - 0 1.000 28 12
Barracudas 1 5 / 5 2 - 1 .667 20 12
Spartans 1 6 / 6 2 - 1 .667 14 12
Lumberjacks 1 7 / 7 2 - 1 .667 -33 12
Titans 1 8 / 8 1 - 2 .333 -4 6
Whales 1 9 / 9 1 - 1 .500 -6 6
Islanders 1 10 / 10 1 - 2 .333 -12 6
Legends 1 11 / 11 0 - 1 .000 -14 0
Woodchucks 1 12 / 12 0 - 1 .000 -18 0
Apex 1 13 / 13 0 - 3 .000 -37 0
Warthogs 1 14 / 14 0 - 3 .000 -42 0
Wildcats 1 15 / 15 0 - 3 .000 -42 0
Otters 1 16 / 16 0 - 1 .000 -49 0

Playoffs

The #number is each team's season rank. Every round, the best remaining rank plays the worst. If both teams forfeit, both are out — and if that leaves an odd number of teams, the top team skips a round. Dashed matchups are projected, not official.